空き状況
(2025年11月1日現在)
ドリーム・コア インキュベートルーム
<ドリームコア>2000年7月オープン
| 広さ | 空室状況 | 
|---|---|
| 22㎡ | 7室 | 
| 44㎡ | 4室 | 
※使用料は料金表をご確認ください。
ソフトピアジャパンセンター技術開発室
<センタービル>1996年6月オープン
| 階層 | 号数 | 広さ | 使用料 | 
|---|---|---|---|
| 7階 | 703号室 | 168.62 ㎡ | 559,130円 | 
| 9階 | 903号室 | 64.16 ㎡ | 214,580円 | 
| 9階 | 908号室 | 68.42 ㎡ | 228,000円 | 
| 9階 | 912号室 | 32.08 ㎡ | 108,610円 | 
| 9階 | 915号室 | 68.42 ㎡ | 228,000円 | 
<ワークショップ24>2002年5月オープン
| 階層 | 号数 | 広さ | 使用料 | 
|---|---|---|---|
| 3階 | 302号室 | 34.12 ㎡ | 115,260円 | 
| 3階 | 307号室 | 91.43 ㎡ | 304,130円 | 
| 3階 | 308号室 | 48.37 ㎡ | 161,760円 | 
| 3階 | 310号室 | 48.37 ㎡ | 161,760円 | 
| 3階 | 312号室 | 89.66 ㎡ | 297,670円 | 
| 3階 | 315号室 | 34.87 ㎡ | 115,760円 | 
<アネックス>1998年2月オープン
※現在入居募集は行っておりません
※面積は小数点切り上げになります。
※共益費は年度により変更になります。








