セミナーホール
講演会・シンポジウムに適した、206席の固定席ホールです。幅広いご利用に最適な機能と規模です。設備専門スタッフがサポートいたしますので、安心してご利用いただけます。
設営・運営も無料にてご相談いただけます。
室内360度ビュー
下の写真をマウスでドラッグ(スワイプ)することで写真を回転させ、室内を確認することができます。
主な施設の概要
206席の固定席
-
座席
控室2室(使用料に含む)
-
セミナーホール控室
(2部屋あり)
200インチリアプロジェクター(PT-RZ470)
- 飲食不可
- 禁煙
- インターネット利用可
有料にてご利用いただける付属設備
舞台設備
-
司会卓
-
講演卓
-
花台
-
ホワイトボード
-
講演者椅子折りたたみテーブル
照明設備
-
平凸レンズスポット
-
センターピンスポット
-
フルネルレンズスポット
-
ボーダーライト
-
調整室内(映像設備)
音響設備
-
マイク
-
ダイナミックマイク
床上マイクスタンド -
ワイヤレスマイク
卓上マイクスタンド -
ワイヤレスマイク(タイピン型)
その他
-
ピアノ
-
映像設備
-
音響卓(音響設備)
施設利用料
単位(円)
利用時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前及び午後 | 午後及び夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 17:30~21:30 | 9:00~17:00 | 13:00~21:30 | 9:00~21:30 | ||
入場料を徴収しない | 平日 | 5,900 | 8,700 | 9,500 | 14,700 | 18,200 | 24,200 |
土日休日 | 7,100 | 11,100 | 12,600 | 18,200 | 23,700 | 30,900 | |
入場料を徴収する | 平日 | 9,500 | 14,300 | 15,800 | 23,700 | 30,000 | 39,600 |
土日休日 | 11,800 | 18,900 | 22,200 | 30,800 | 41,100 | 53,000 |
附属設備使用料
単位(円)
附属設備名 | 数量 | 単位 | 使用料(1区分) | |
---|---|---|---|---|
舞台設備 | 講演卓 | 1 | 1台 | 880 |
司会卓 | 1 | 1台 | 660 | |
花台 | 2 | 1台 | 220 | |
講演者椅子 | 18 | 1脚 | 50 | |
ホワイトボード | 1 | 1台 | 330 | |
折りたたみテーブル 1800×600 | 7 | 1脚 | 110 | |
照明設備 | ボーダーライト | 1 | 1列 | 1,210 |
平凸レンズスポット | 4 | 1台 | 110 | |
フルネルレンズスポット | 8 | 1台 | 110 | |
センターピンスポット | 2 | 1台 | 550 | |
音響設備 | 拡声装置 | 1 | 1式 | 1,980 |
ワイヤレスマイク(ハンド型・スタンド込) | 2 | 1本 | 110 | |
ワイヤレスマイク(タイピン型) | 2 | 1本 | 110 | |
ダイナミックマイク(スタンド込) | 4 | 1本 | 110 | |
その他 | ピアノ | 1 | 1台 | 2,230 |
映像設備 | 2 | 1式 | 12,250 | |
持込器具電気使用料(1) | - | 500W | 50 |
ソピアホール・セミナーホール利用者 臨時駐車場のご案内
ソピアホールとセミナーホールの利用者様はEホール臨時駐車場が利用できます。
また、D月極駐車場は土日祝のみ利用可能であり、駐車可能スペースは限られております。
詳しくは、打ち合わせ時にご確認下さい。